| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Nome do produto | HOWO 6X4 25 cubico Medidor de água Tanque | |
| Modelo | CJ5257GPSC | |
| Parâmetros do chassi | Modelo do motor | WD615.47 |
| Energia do motor (KW) | 273kW/371hp | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Base de roda (mm) | 4625+1350 | |
| Dimensão geral (mm) | 9875 × 2550 × 3650 | |
| Dimensão do chassi (mm) | 9550 × 2530 × 3550 | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Consumo de combustível | 9.726L | |
| Padrão de emissão | Euro2 | |
| Peso do meio -fio (kg) | 11250 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 102 | |
| Watertank | Dimensão do tanque | 6200 × 2350 × 1500 |
| Volume do tanque | 25000L | |
| Material do tanque | Carbonsteel | |
| Espessura do tanque | 5mm | |
| Largura de pitada do bico | ≥14m | |
| Gama de canhões de água | ≥28m | |
| Altura de sucção | ≥7m | |
| Cor e logotipo | opcional | |
