| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Nome do produto | Howo 4x212 Caminhão Watertank Cúbico | |
| Modelo | CJ5182GPSC | |
| Parâmetros do chassi | Modelo do motor | YC4E160-33 |
| Energia do motor (KW) | 118kW/160HP | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Base de roda (mm) | 4700 | |
| Dimensão geral (mm) | 8600 × 2506 × 3300 | |
| Dimensão do chassi (mm) | 8150 × 2506 × 3030 | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Consumo de combustível | 4.257L | |
| Padrão de emissão | Euro3 | |
| Peso do meio -fio (kg) | 7005 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 | |
| Watertank | Dimensão do tanque | 5000 × 2370 × 1500 |
| Volume do tanque | 12000 | |
| Material do tanque | Carbonsteel | |
| Espessura do tanque | 4mm | |
| Largura de pitada do bico | ≥14m | |
| Gama de canhões de água | ≥28m | |
| Altura de sucção | ≥7m | |
| Logo e logotipo | opcional | |
