| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Nome do produto | Howo 4x2 10 cubic medidor watertank caminhão | |
| Modelo | CJ5168GSS | |
| Parâmetros do chassi | Modelo do motor | YC4E160-33 |
| Energia do motor (KW) | 118kW/160HP | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Base de roda (mm) | 4200 | |
| Dimensão geral (mm) | 7900 × 2550 × 3100 | |
| Dimensão do chassi (mm) | 7700 × 2500 × 2950 | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Consumo de combustível | 4.257L | |
| Padrão de emissão | Euro3 | |
| Peso do meio -fio (kg) | 7395 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 | |
| Watertank | Dimensão do tanque | 4200 × 2230 × 1490 |
| Volume do tanque | 10000 | |
| Material do tanque | Carbonsteel | |
| Espessura do tanque | 4mm | |
| Largura de pitada do bico | ≥14m | |
| Gama de canhões de água | ≥28m | |
| Altura de sucção | ≥7m | |
| Logo e logotipo | opcional | |
