Informações básicas . |
| 4840*1950*1560 |
| 5 portas 5 assentos SUV | |
Distância entre eixos (mm) | 2930 | |
Tipo de energia | Elétrico puro | |
Modo de unidade | 4WD | |
Peso do recorte (kg) | 2385 | |
Caixa de câmbio | Caixa de engrenagens de relação de engrenagem fixa | |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | |
| 87.04 | |
Faixa | 602 | |
DC Charge Time (H) | 0.42 | |
Número de motores de acionamento | 2 | |
| Acc | |
Exibição da pressão dos pneus | ||
Freio da iniciativa | ||
Aviso de colisão dianteira e traseira | ||
Modo Sentinel | ||
Sistema de recuperação de energia | ||
Suspensão Soft e Hard Ajuste | ||
Imagem panorâmica de 360 graus | ||
Nível de assistência ao motorista L2 | ||
| ||
Spoiler elétrico | ||
Tronco elétrico | ||
Entrada sem chave na primeira fila | ||
Inicialização remota | ||
Pré -aquecimento da bateria | ||
Faróis de LED | ||
Farol automático | ||
Teto solar panorâmico não aberto | ||
Vidro de privacidade traseira | ||
Tela de 15,6 polegadas Touch LCD | ||
Painel LCD completo de 10,25 polegadas | ||
Sistema de reconhecimento de fala | ||
| ||
Power Ajuste Ajuste | ||
128 Luz ambiente de cor | ||
Ar condicionado automático | ||
Dispositivo de fragrância no carro |
conteúdo está vazio!